| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 11 Décembre 1903 | BÉGAT Marie Henriette |
| Mariage | 30 Avril 1904 | BÉGAT Henri Victor Camille (24) avec THÉVENY Marie (25) |
| Naissance | 2 Janvier 1906 | BÉGAT Georges Marcel (12) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 4 Mars 1931 | BÉGAT Jacques Paul Henry (6) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 15 Septembre 1845 | HONNET Séverine Anna (49) |
| Naissance | 1 Juin 1870 | BÉGAT Prudence Marie Rose |
| Naissance | 17 Septembre 1872 | BÉGAT Jules Prudent Arthur |
| Naissance | 19 Septembre 1881 | BÉGAT Henri Victor Camille (24) |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 30 Décembre 1798 | BÉGAT Jean Etienne (192) avec VAILLANT Marie Catherine (193) |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 3 Juillet 1976 | BÉGAT Catherine Marie Margueritte (3) avec STIOT Philippe Gustave Robert (2) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 6 Décembre 1935 | BÉGAT Bibiane Eugénie Sidonie |
| Décès | 24 Avril 1957 | BÉGAT Prudence Marie Rose |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 23 Décembre 1906 | BARTHELEMY Paulette Amelie Marie (13) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 18 Juin 1877 | BÉGAT Victor Arthur |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 26 Février 1685 | DARDIER Martin (3090) avec PECARD Claude (3091) |
| Naissance | 10 Mars 1686 | DARDIER Marie (1545) |
| Décès | 23 Mars 1692 | PECARD Claude (3091) |
| Type événement | Date | Individu |
| Diplôme ou certificat | Juin 1999 | STIOT Ludovic Jacques René (1) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 27 Novembre 1963 | THÉVENY Marie (25) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 25 Septembre 1959 | BÉGAT Henri Victor Camille (24) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 30 Juillet 1963 | BÉGAT Anne Marie Louise |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 15 Septembre 1999 | BÉGAT Marie Henriette |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 27 Avril 1883 | THÉVENY Marie (25) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | ? | TEIGNY Claude |
| Décès | 6 Janvier 1950 | TEIGNY Augustin (28) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 4 Septembre 1902 | TEIGNY Henry (14) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1837 | GUILLERAND Victoire (63) |
| Naissance | 1904 | FOUARD Maurice |
| Décès | 1911 | FOUARD Victor |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | ? | CHAUFFOUR Antoinne (30) avec DAPOIGNY Ernestine Marie (31) |
| Sépulture | ? | FERTÉ Simone |
| Sépulture | ? | PALLICE Georges |
| Naissance | 12 Avril 1845 | DAPOIGNY Jules (62) |
| Naissance | 30 Septembre 1871 | DAPOIGNY Ernestine Marie (31) |
| Naissance | 27 Mai 1873 | DAPOIGNY Emilie |
| Naissance | 26 Juin 1874 | DAPOIGNY Anaïs |
| Naissance | 5 Septembre 1876 | DAPOIGNY Augustine |
| Mariage | 14 Novembre 1901 | DAPOIGNY Anaïs avec DEVILLIERS Ernest |
| Décès | 2 Décembre 1901 | DAPOIGNY Jules (62) |
| Mariage | 27 Mai 1902 | DAPOIGNY Augustine avec FOUARD Victor |
| Décès | 28 Août 1909 | GUILLERAND Victoire (63) |
| Mariage | 1929 | CHAUFFOUR Madeleine (15) avec TEIGNY Henry (14) |
| Naissance | 3 Août 1931 | TEIGNY Denise Raymonde (7) |
| Décès | 30 Mars 1936 | CHAUFFOUR Antoinne (30) |
| Décès | 30 Mars 1948 | DAPOIGNY Ernestine Marie (31) |
| Mariage | 28 Août 1954 | BÉGAT Jacques Paul Henry (6) avec TEIGNY Denise Raymonde (7) |
| Décès | 6 Janvier 1965 | TEIGNY Henry (14) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 16 Septembre 1955 | STIOT Philippe Gustave Robert (2) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1864 | CHAUFFOUR Antoinne (30) |
| Décès | 1911 | DAPOIGNY Anaïs |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 1933 | PALICE Joseph |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 7 Janvier 1951 | DAPOIGNY Emilie |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 1986 | CHAUFFOUR Madeleine (15) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 1981 | FOUARD Maurice |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1923 | DUMONT Edmont |
| Naissance | 1925 | DUMONT Jean |
| Naissance | 1927 | DUMONT Marie Thérèse |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 19 Mai 1875 | BÉGAT Anne Marie Louise |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.31i, le 13/08/2004.