| FOUGÈRE Nicolas (828) 1737 - 1805 | GIRARDOT Marie (829) 1735 - 1805 | HORY Etienne (830) 1746 - 1794 | BOULANGER Marie (831) 1752 - 1836 | ||||||||||||||||||||||||||||
| JEAN Fougère (414) 1770 - 1810 | HORY Pierrette (415) 1776 - 1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FOUGÈRE Anne (207) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LOTTIN Caroline (103) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DAPOIGNY Jules (62) 1845 - 1901 | GUILLERAND Victoire (63) 1837 - 1909 | ||||||||||||||||||||||
| CHAUFFOUR Antoinne (30) 1864 - 1936 | DAPOIGNY Ernestine Marie (31) 1871 - 1948 | ||||||||||||||||||||||
| DUMONT Marius 1888 - 1973 | CHAUFFOUR Emilie ? - 1962 | ||||||||||||||||||||||
| GELIN Henri 1927 - ? | DUMONT Marie Thérèse 1927 - ? | ||||||||||||||||||||||
| GELIN Bernard | |||||||||||||||||||||||
| DAPOIGNY Jules (62) 1845 - 1901 | GUILLERAND Victoire (63) 1837 - 1909 | ||||||||||||||||||||||
| CHAUFFOUR Antoinne (30) 1864 - 1936 | DAPOIGNY Ernestine Marie (31) 1871 - 1948 | ||||||||||||||||||||||
| DUMONT Marius 1888 - 1973 | CHAUFFOUR Emilie ? - 1962 | ||||||||||||||||||||||
| GELIN Henri 1927 - ? | DUMONT Marie Thérèse 1927 - ? | ||||||||||||||||||||||
| GELIN Francoise | |||||||||||||||||||||||
| DAPOIGNY Jules (62) 1845 - 1901 | GUILLERAND Victoire (63) 1837 - 1909 | ||||||||||||||||||||||
| CHAUFFOUR Antoinne (30) 1864 - 1936 | DAPOIGNY Ernestine Marie (31) 1871 - 1948 | ||||||||||||||||||||||
| DUMONT Marius 1888 - 1973 | CHAUFFOUR Emilie ? - 1962 | ||||||||||||||||||||||
| GELIN Henri 1927 - ? | DUMONT Marie Thérèse 1927 - ? | ||||||||||||||||||||||
| GELIN Marie-Odile | |||||||||||||||||||||||
| DAPOIGNY Jules (62) 1845 - 1901 | GUILLERAND Victoire (63) 1837 - 1909 | ||||||||||||||||||||||
| CHAUFFOUR Antoinne (30) 1864 - 1936 | DAPOIGNY Ernestine Marie (31) 1871 - 1948 | ||||||||||||||||||||||
| DUMONT Marius 1888 - 1973 | CHAUFFOUR Emilie ? - 1962 | ||||||||||||||||||||||
| GELIN Henri 1927 - ? | DUMONT Marie Thérèse 1927 - ? | ||||||||||||||||||||||
| GELIN Pascale | |||||||||||||||||||||||
| DAPOIGNY Jules (62) 1845 - 1901 | GUILLERAND Victoire (63) 1837 - 1909 | ||||||||||||||||||||||
| CHAUFFOUR Antoinne (30) 1864 - 1936 | DAPOIGNY Ernestine Marie (31) 1871 - 1948 | ||||||||||||||||||||||
| DUMONT Marius 1888 - 1973 | CHAUFFOUR Emilie ? - 1962 | ||||||||||||||||||||||
| GELIN Henri 1927 - ? | DUMONT Marie Thérèse 1927 - ? | ||||||||||||||||||||||
| GELIN Pierre Jean | |||||||||||||||||||||||
| GROSLEY Edme (776) 1701 - 1760 | MORTIER Marie Anne (777) 1718 - 1783 | ||||||||||||||||||||||
| GROLEY Jean Louis (388) | |||||||||||||||||||||||
| GROLEY Louis (194) | |||||||||||||||||||||||
| GROSLEY Edme (776) 1701 - 1760 | MORTIER Marie Anne (777) 1718 - 1783 | LAGESSE Etienne (778) | JULIEN Charlotte (779) | ||||||||||||||||||||||||||||
| GROLEY Jean Louis (388) 1760 - 1804 | LAGESSE Reine Marie (389) 1757 - 1821 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GROLEY Louis (194) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GROSLEY Marie Sidonie (97) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.31i, le 13/08/2004.