| BÉGAT Jean (384) 1744 - 1796 | POURRIAUX Marie (385) | VAILLANT Edme (386) 1741 - 1803 | DUBOIS Madeleine (387) 1740 - 1807 | GROLEY Jean Louis (388) 1760 - 1804 | LAGESSE Reine Marie (389) 1757 - 1821 | LORANT Louis (390) ? - 1807 | VAUNESSON Anne (391) ? - 1805 | HONNET Jacques (392) 1760 - 1806 | RIBAULT Marguerite (393) | ? | DELAPORTE Edmée (395) | MÉANT Francois (398) 1747 - 1805 | DILIEN Jeanne (399) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉGAT Jean Etienne (192) 1780 - 1820 | VAILLANT Marie Catherine (193) 1776 - 1839 | GROLEY Louis (194) 1788 - 1844 | LORANT Marie Anne (195) 1782 - 1844 | HONNET Jacques (196) | DELAPORTE OU PORTAT Anne (197) 1781 - 1845 | ? | MÉANT Louise (199) 1790 - 1839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉGAT Jean Etienne Prudence (96) 2 - 1861 | GROSLEY Marie Sidonie (97) 1810 - 1897 | HONNET Jacques Prudent (98) 1810 - ? | MÉANT Jeanne Louise (99) 1814 - 1880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉGAT Prudent Arthur (48) 1848 - 1924 | HONNET Séverine Anna (49) 1845 - 1922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉGAT Anne Marie Louise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉGAT Jean (384) 1744 - 1796 | POURRIAUX Marie (385) | VAILLANT Edme (386) 1741 - 1803 | DUBOIS Madeleine (387) 1740 - 1807 | GROLEY Jean Louis (388) 1760 - 1804 | LAGESSE Reine Marie (389) 1757 - 1821 | LORANT Louis (390) ? - 1807 | VAUNESSON Anne (391) ? - 1805 | HONNET Jacques (392) 1760 - 1806 | RIBAULT Marguerite (393) | ? | DELAPORTE Edmée (395) | MÉANT Francois (398) 1747 - 1805 | DILIEN Jeanne (399) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉGAT Jean Etienne (192) 1780 - 1820 | VAILLANT Marie Catherine (193) 1776 - 1839 | GROLEY Louis (194) 1788 - 1844 | LORANT Marie Anne (195) 1782 - 1844 | HONNET Jacques (196) | DELAPORTE OU PORTAT Anne (197) 1781 - 1845 | ? | MÉANT Louise (199) 1790 - 1839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉGAT Jean Etienne Prudence (96) 2 - 1861 | GROSLEY Marie Sidonie (97) 1810 - 1897 | HONNET Jacques Prudent (98) 1810 - ? | MÉANT Jeanne Louise (99) 1814 - 1880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉGAT Prudent Arthur (48) 1848 - 1924 | HONNET Séverine Anna (49) 1845 - 1922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉGAT Bibiane Eugénie Sidonie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉGAT Prudent Arthur (48) 1848 - 1924 | HONNET Séverine Anna (49) 1845 - 1922 | ? | THÉVENY Catherine Alixe (51) 1853 - 1921 | ?? (54) | ?? (55) | DAPOIGNY Jules (62) 1845 - 1901 | GUILLERAND Victoire (63) 1837 - 1909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉGAT Henri Victor Camille (24) 1881 - 1959 | THÉVENY Marie (25) 1883 - 1963 | BARTHELEMY Gabriel (26) | COPEL Margueritte (27) | TEIGNY Augustin (28) ? - 1950 | DUPRÉ Félicie (29) ? - 1953 | CHAUFFOUR Antoinne (30) 1864 - 1936 | DAPOIGNY Ernestine Marie (31) 1871 - 1948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉGAT Georges Marcel (12) 1906 - 2002 | BARTHELEMY Paulette Amelie Marie (13) 1906 - 2001 | TEIGNY Henry (14) 1902 - 1965 | CHAUFFOUR Madeleine (15) 1906 - 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉGAT Jacques Paul Henry (6) 1931 - ? | TEIGNY Denise Raymonde (7) 1931 - ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉGAT Catherine Marie Margueritte (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STIOT Ludovic Jacques René (1) - STIOT Jérôme Robert Patrick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.31i, le 13/08/2004.