| BÉGAT Jean Etienne (192) 1780 - 1820 | VAILLANT Marie Catherine (193) 1776 - 1839 | GROLEY Louis (194) 1788 - 1844 | LORANT Marie Anne (195) 1782 - 1844 | HONNET Jacques (196) | DELAPORTE OU PORTAT Anne (197) 1781 - 1845 | ? | MÉANT Louise (199) 1790 - 1839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉGAT Jean Etienne Prudence (96) 2 - 1861 | GROSLEY Marie Sidonie (97) 1810 - 1897 | HONNET Jacques Prudent (98) 1810 - ? | MÉANT Jeanne Louise (99) 1814 - 1880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉGAT Prudent Arthur (48) 1848 - 1924 | HONNET Séverine Anna (49) 1845 - 1922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉGAT Jules Prudent Arthur 1872 - ? | RICHART Régina Lucie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉGAT Marcel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉGAT Jean Etienne (192) 1780 - 1820 | VAILLANT Marie Catherine (193) 1776 - 1839 | GROLEY Louis (194) 1788 - 1844 | LORANT Marie Anne (195) 1782 - 1844 | HONNET Jacques (196) | DELAPORTE OU PORTAT Anne (197) 1781 - 1845 | ? | MÉANT Louise (199) 1790 - 1839 | THÉVENY Pierre (204) 1789 - 1861 | NICOLAS Anne (205) 1787 - 1863 | LOTTIN Jean Pierre (206) 1804 - 1843 | FOUGÈRE Anne (207) 1803 - 1871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉGAT Jean Etienne Prudence (96) 2 - 1861 | GROSLEY Marie Sidonie (97) 1810 - 1897 | HONNET Jacques Prudent (98) 1810 - ? | MÉANT Jeanne Louise (99) 1814 - 1880 | THÉVENY Claude (102) 1822 - 1890 | LOTTIN Caroline (103) 1828 - 1890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉGAT Prudent Arthur (48) 1848 - 1924 | HONNET Séverine Anna (49) 1845 - 1922 | ? | THÉVENY Catherine Alixe (51) 1853 - 1921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉGAT Henri Victor Camille (24) 1881 - 1959 | THÉVENY Marie (25) 1883 - 1963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉGAT Marie Henriette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉGAT Jean (768) 1704 - 1751 | PRIEUR Edmée (769) 1710 - 1743 | POURIAU Jean (770) 1701 - 1733 | BRICARD Geneviève (771) 1705 - 1745 | VAILLANT Antoine (772) 1718 - 1784 | LASNIER Jacquette (773) | GROSLEY Edme (776) 1701 - 1760 | MORTIER Marie Anne (777) 1718 - 1783 | LAGESSE Etienne (778) | JULIEN Charlotte (779) | LORANT Georges (780) | PRINS Nicole (781) | VAUNESSON Jean Georges (782) ? - 1775 | PIAT Marie (783) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉGAT Jean (384) 1744 - 1796 | POURRIAUX Marie (385) | VAILLANT Edme (386) 1741 - 1803 | DUBOIS Madeleine (387) 1740 - 1807 | GROLEY Jean Louis (388) 1760 - 1804 | LAGESSE Reine Marie (389) 1757 - 1821 | LORANT Louis (390) ? - 1807 | VAUNESSON Anne (391) ? - 1805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉGAT Jean Etienne (192) 1780 - 1820 | VAILLANT Marie Catherine (193) 1776 - 1839 | GROLEY Louis (194) 1788 - 1844 | LORANT Marie Anne (195) 1782 - 1844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉGAT Jean Etienne Prudence (96) 2 - 1861 | GROSLEY Marie Sidonie (97) 1810 - 1897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉGAT Marie Julie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.31i, le 13/08/2004.