| BÉGAT Jean Etienne (192) 1780 - 1820 | VAILLANT Marie Catherine (193) 1776 - 1839 | GROLEY Louis (194) 1788 - 1844 | LORANT Marie Anne (195) 1782 - 1844 | HONNET Jacques (196) | DELAPORTE OU PORTAT Anne (197) 1781 - 1845 | ? | MÉANT Louise (199) 1790 - 1839 | THÉVENY Pierre (204) 1789 - 1861 | NICOLAS Anne (205) 1787 - 1863 | LOTTIN Jean Pierre (206) 1804 - 1843 | FOUGÈRE Anne (207) 1803 - 1871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉGAT Jean Etienne Prudence (96) 2 - 1861 | GROSLEY Marie Sidonie (97) 1810 - 1897 | HONNET Jacques Prudent (98) 1810 - ? | MÉANT Jeanne Louise (99) 1814 - 1880 | THÉVENY Claude (102) 1822 - 1890 | LOTTIN Caroline (103) 1828 - 1890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉGAT Prudent Arthur (48) 1848 - 1924 | HONNET Séverine Anna (49) 1845 - 1922 | ? | THÉVENY Catherine Alixe (51) 1853 - 1921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉGAT Henri Victor Camille (24) 1881 - 1959 | THÉVENY Marie (25) 1883 - 1963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉGAT Marie Madeleine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉGAT Jean (384) 1744 - 1796 | POURRIAUX Marie (385) | VAILLANT Edme (386) 1741 - 1803 | DUBOIS Madeleine (387) 1740 - 1807 | GROLEY Jean Louis (388) 1760 - 1804 | LAGESSE Reine Marie (389) 1757 - 1821 | LORANT Louis (390) ? - 1807 | VAUNESSON Anne (391) ? - 1805 | HONNET Jacques (392) 1760 - 1806 | RIBAULT Marguerite (393) | ? | DELAPORTE Edmée (395) | MÉANT Francois (398) 1747 - 1805 | DILIEN Jeanne (399) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉGAT Jean Etienne (192) 1780 - 1820 | VAILLANT Marie Catherine (193) 1776 - 1839 | GROLEY Louis (194) 1788 - 1844 | LORANT Marie Anne (195) 1782 - 1844 | HONNET Jacques (196) | DELAPORTE OU PORTAT Anne (197) 1781 - 1845 | ? | MÉANT Louise (199) 1790 - 1839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉGAT Jean Etienne Prudence (96) 2 - 1861 | GROSLEY Marie Sidonie (97) 1810 - 1897 | HONNET Jacques Prudent (98) 1810 - ? | MÉANT Jeanne Louise (99) 1814 - 1880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉGAT Prudent Arthur (48) 1848 - 1924 | HONNET Séverine Anna (49) 1845 - 1922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉGAT Prudence Marie Rose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.31i, le 13/08/2004.