| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| STIOT Jean-François | 19 Octobre 1953 | - |
| CLÈRE Dominique | 1954 | - |
| GELIN Bernard | 1955 | - |
| STIOT Philippe Gustave Robert (2) | 16 Septembre 1955 | 26 Novembre 2003 |
| FOUARD Emmanuel | 1955 | - |
| BÉGAT Dominique | 1955 | - |
| GELIN Francoise | 1956 | - |
| BÉGAT Catherine Marie Margueritte (3) | 28 Septembre 1956 | - |
| CLÈRE Anne | 1957 | - |
| ROYER Patrick | 27 Juillet 1958 | - |
| TEIGNY Marie-Hélène | 1960 | - |
| FOUARD Bénédicte | 1960 | - |
| VINCENT Jean-Luc | 21 Février 1961 | - |
| CLÈRE Sophie | 1961 | - |
| TEIGNY Sylvie | 1962 | - |
| GELIN Pierre Jean | 1962 | - |
| STIOT Elisabeth | 22 Mai 1963 | - |
| BÉGAT Jean-Denis | 25 Décembre 1969 | - |
| TEIGNY Nathalie | 1971 | - |
| TEIGNY Carine | 1973 | - |
| STIOT Jean-Pierre | 29 Avril 1977 | - |
| STIOT Ludovic Jacques René (1) | 29 Mars 1981 | - |
| STIOT Jérôme Robert Patrick | 21 Avril 1983 | - |
| ROYER Justine | 16 Septembre 1983 | - |
| ROYER Mathieu | 19 Août 1985 | - |
| STIOT Julien | 17 Octobre 1987 | - |
| VINCENT Coralie | 6 Juillet 1987 | - |
| ROYER Guillaume | 12 Janvier 1987 | - |
| VINCENT Jérémy | 13 Octobre 1989 | - |
| VINCENT Manon | 9 Juillet 1991 | - |
| STIOT Marina | 16 Juillet 2000 | - |
| STIOT Mathias | 31 Août 2002 | - |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.31i, le 13/08/2004.