Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 52%
| 1652-1668 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1669-1686 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1687-1703 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1704-1721 | 12 | |||||||||||||||||||
| 1722-1738 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1739-1756 | 12 | |||||||||||||||||||
| 1757-1773 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1774-1791 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1792-1808 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1809-1826 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1827-1843 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1844-1861 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1862-1878 | 14 | |||||||||||||||||||
| 1879-1896 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1897-1913 | 14 | |||||||||||||||||||
| 1914-1931 | 11 | |||||||||||||||||||
| 1932-1948 | 13 | |||||||||||||||||||
| 1949-1966 | 21 | |||||||||||||||||||
| 1967-1983 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1984-2002 | 8 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 1652 - 1835 | 65 |
| 1837 - 1952 | 65 |
| 1953 - 2002 | 32 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.31i, le 13/08/2004.